Bulgaristan’da pasaport ve liçna karta çıkartmak için ödenmesi gereken ücretleri sizler için Türkçe anlaşılır bir şekilde düzenledik. Yaş ve hazır olma sürelerine göre fiyatları değişmektedir.
Kimlik Kartı (Liçna Karta) Ücret Tablosu
| Liçna Karta | Normal 30 Günde | Hızlı 3 Günde | En Hızlı 8 Saatte |
| 14-16 yaş arası ilk çıkartma (4 yıllık) | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| 14-18 yaş arası yenileme (4 yıllık) | 21 Leva | 42 Leva | 105 Leva |
| 18-70 yaş arası (10 yıllık) | 30 Leva | 60 Leva | 150 Leva |
| 70 yaş arası (10 yıllık veya 30 yıllık) | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| %50 ve üzeri engelli | 3 Leva | 6 Leva | 15 Leva |
| Geçici fiziksel bir engel nedeniyle parmak izi gibi biyometrik verilerin alınmasının mümkün olmayan kişiler (12 aylık) | 3 Leva | 6 Leva | 15 Leva |
Pasaport Ücret Tablosu
| Pasaport (5 yıllık) | Normal 30 Günde | Hızlı 3 Günde | En Hızlı 8 Saatte |
| 14 yaşına kadar ilk pasaport | 10 Leva | 20 Leva | 50 Leva |
| 14 yaşına kadar pasaport yenileme | 20 Leva | 40 Leva | 100 Leva |
| 14-58 yaş arası | 40 Leva | 80 Leva | 200 Leva |
| 58-70 yaş arası | 20 Leva | 40 Leva | 100 Leva |
| 70 yaş üstü | 10 Leva | 20 Leva | 50 Leva |
| %50 ve üzeri engelli | 3 Leva | 6 Leva | 15 Leva |
| Geçici fiziksel bir engel nedeniyle parmak izi gibi biyometrik verilerin alınmasının mümkün olmayan kişiler (12 aylık) | 15 Leva | 30 Leva | 75 Leva |
Not: 19 Şubat 2025 tarihinde Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’nın internet sayfasından alınarak hazırlanmıştır. Ücretlere pasaport bürolarının yakınlarındaki bankalar komisyon ücreti ekleyebiliyorlar.
Hazırlayan: Murat Ulutürk

Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan’da Başladı: Türkiye 30 Sporcu ile Minderde
Ankara’da Özbekistan Yatırım ve Kalkınma Konferansı Sona Erdi
Genç Türkologlar, Bakü Türkoloji Kurultayı’nın 100. Yılında Türkistan’da Buluştu
TÜRKSOY Müzeler Birliğinin 2027 Dönem Başkanlığı Türkiye’ye Devredildi
Astana’da Küresel Tarım Zirvesi Düzenlendi
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan’ın Gümülcine ve İskeçe’ye Müftü Atamalarına Tepki






